Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft

3600 Ózd, Október 23. tér 1

Kiadó kirakatok

Üres kirakatok
2026. 03. 09-i állapot szerint
       
Sorszám Helye Belső méret* Díj (nettó)
1. Vasvár út 9-27. 1. kirakat 115x130 4 500
2. Vasvár út 9-27. 2. kirakat 68x130 3 500
3. Vasvár út 9-27. 3. kirakat 125x130 4 500
4. Vasvár út 9-27. 5. kirakat 120x130 4 500
5. Vasvár út 9-27. 7. kirakat 68x130 3 500
6. Vasvár út 9-27. 8. kirakat 68x130 3 500
7. Vasvár út 9-27. 9. kirakat 68x130 3 500
8. Vasvár út 9-27. 10. kirakat 68x130 3 500
9. Vasvár út 9-27. 14. kirakat 106x130 4 500
10. Vasvár út 9-27. 15. kirakat 69x130 3 500
11. Vasvár út 33. 133x133 4 500
12. Vasvár út 33. 133x133 4 500
13. Vasvár út 33. 133x133 4 500
14. Vasvár út 33. 105x133 4 500
15. Vasvár út 52. 1. 150x158 5 500
16. Vasvár út 52. 3. 150x158 5 500
17. Vasvár út 52. 4. 150x158 5 500
18. Vasvár út 52. 5. 150x158 5 500
       
       
* ettől az üveg mérete eltérő!    
e-max.it: your social media marketing partner

Ingatlan keresés

Komfort fokozat :

0 ingatlant találtam

Copyright -Minden jog fenntartva Ózdinvest Kft. 2013

Fontosnak tartjuk az adatok védelmét
Ez a webhely sütiket használ a jobb böngészési élmény garantálása érdekében. Az oldal használatával beleegyezik a sütik használatába.